我处2014年11月国家人力资源管理师统考部分二三级优秀学员 | |
由于广大学员的勤勉好学,所有老师的大力协助,2014年11月我处无论是通过率,还是学员考试成绩均连续第9次问鼎江苏省第一名!除去各种原因导致单科或全科旷考学员,此次我处南京地区人力资源师二级周末面授班通过率为71.46%,三级周末面授班通过率为58.54%,远远高于南京市人力资源二级30%左右、三级24%左右的整体平均通过率。另外,此次,我处二级周末面授班第三门文件筐通过率更高达96.2%,也远远高于江苏省60%左右的平均通过率。现将我处江苏部分已公布成绩(一级是国家部中心阅卷,成绩暂未揭晓)且考分较高的学员代表公示如下,更多详细信息请登录我处人力资源网页www.zy512.com了解。 | |
![]() | 詹文军,我校人力资源二级学员,取得理论知识94分,操作技能91分,综合评审86分的优异成绩 评定成绩良好(注:每门成绩皆为80分以上评定成绩为良好,其为江苏省此次二级统考最高分) |
![]() | 王小群,我校人力资源二级学员,取得理论知识90分,操作技能93分,综合评审77分的优异成绩 评定成绩合格 |
![]() | 夏建华,我校人力资源二级学员,取得理论知识89分,操作技能73分,综合评审78分的优异成绩 评定成绩合格 |
![]() | 刘丽琛,我校人力资源二级学员,取得理论知识87分,操作技能72分,综合评审75分的优异成绩 评定成绩合格 |
![]() | 吴雅茹,我校人力资源二级学员,取得理论知识86分,操作技能89分,综合评审81分的优异成绩 评定成绩良好 |
![]() | 吴辛欣,我校人力资源二级学员,取得理论知识81分,操作技能76分,综合评审60分的优异成绩 评定成绩合格 |
![]() | 王海英,我校人力资源二级学员,取得理论知识80分,操作技能81分,综合评审63分的优异成绩 评定成绩合格 |
![]() | 王兰,我校人力资源二级学员,取得理论知识80分,操作技能79分,综合评审61分的优异成绩 评定成绩合格 |
![]() | 洪艳,我校人力资源二级学员,取得理论知识78分,操作技能90分,综合评审64分的优异成绩 评定成绩合格 |
![]() | 吕文佳,我校人力资源二级学员,取得理论知识78分,操作技能79分,综合评审74分的优异成绩 评定成绩合格 |
![]() | 陆道勤,我校人力资源二级学员,取得理论知识77分,操作技能75分,综合评审78分的优异成绩 评定成绩合格 |
![]() | 朱姜,我校人力资源二级学员,取得理论知识76分,操作技能70分,综合评审61分的优异成绩 评定成绩合格 |
![]() | 陈婷,我校人力资源二级学员,取得理论知识76分,操作技能62分,综合评审66分的优异成绩 评定成绩合格 |
![]() | 张玲艳,我校人力资源二级学员,取得理论知识75分,操作技能61分,综合评审70分的优异成绩 评定成绩合格 |
![]() | 王萍,我校人力资源二级学员,取得理论知识74分,操作技能60分,综合评审63分的优异成绩 评定成绩合格 |
![]() | 李素琴,我校人力资源二级学员,取得理论知识73分,操作技能60分,综合评审64分的优异成绩 评定成绩合格 |
![]() | 段翠芳,我校人力资源二级学员,取得理论知识72分,操作技能72分,综合评审73分的优异成绩 评定成绩合格 |
![]() | 张盼盼,我校人力资源二级学员,取得理论知识71分,操作技能72分,综合评审74分的优异成绩 评定成绩合格 |
![]() | 张娟,我校人力资源二级学员,取得理论知识70分,操作技能89分,综合评审69分的优异成绩 评定成绩合格 |
![]() | 陈军,我校人力资源二级学员,取得理论知识70分,操作技能89分,综合评审67分的优异成绩 评定成绩合格 |
![]() | 宋婷婷,我校人力资源二级学员,取得理论知识70分,操作技能73分,综合评审61分的优异成绩 评定成绩合格 |
![]() | 张守艳,我校人力资源二级学员,取得理论知识70分,操作技能64分,综合评审70分的优异成绩 评定成绩合格 |
![]() | 白丽萍,我校人力资源二级学员,取得理论知识69分,操作技能83分,综合评审64分的优异成绩 评定成绩合格 |
![]() | 朱海娟,我校人力资源二级学员,取得理论知识69分,操作技能76分,综合评审61分的优异成绩 评定成绩合格 |
![]() | 周静,我校人力资源二级学员,取得理论知识69分,操作技能70分,综合评审65分的优异成绩 评定成绩合格 |
![]() | 范俊梅,我校人力资源二级学员,取得理论知识68分,操作技能77分,综合评审78分的优异成绩 评定成绩合格 |
![]() | 张文婷,我校人力资源二级学员,取得理论知识68分,操作技能71分,综合评审61分的优异成绩 评定成绩合格 |
![]() | 李玉红,我校人力资源二级学员,取得理论知识68分,操作技能67分,综合评审61分的优异成绩 评定成绩合格 |
![]() | 斯小燕,我校人力资源二级学员,取得理论知识67分,操作技能61分,综合评审68分的优异成绩 评定成绩合格 |
![]() | 童晓军,我校人力资源二级学员,取得理论知识66分,操作技能63分,综合评审68分的优异成绩 评定成绩合格 |
![]() | 蔡徐,我校人力资源二级学员,取得理论知识65分,操作技能78分,综合评审75分的优异成绩 评定成绩合格 |
![]() | 蒋星星,我校人力资源二级学员,取得理论知识65分,操作技能66分,综合评审61分的优异成绩 评定成绩合格 |
![]() | 陈丽,我校人力资源二级学员,取得理论知识64分,操作技能70分,综合评审71分的优异成绩 评定成绩合格 |
![]() | 余姣茏,我校人力资源二级学员,取得理论知识63分,操作技能65分,综合评审61分的优异成绩 评定成绩合格 |
![]() | 张菁菁,我校人力资源二级学员,取得理论知识63分,操作技能60分,综合评审65分的优异成绩 评定成绩合格 |
![]() | 宁凯,我校人力资源二级学员,取得理论知识62分,操作技能78分,综合评审62分的优异成绩 评定成绩合格 |
![]() | 金立珍,我校人力资源二级学员,取得理论知识62分,操作技能60分,综合评审75分的优异成绩 评定成绩合格 |
![]() | 张燕,我校人力资源二级学员,取得理论知识61分,操作技能89分,综合评审68分的优异成绩 评定成绩合格 |
![]() | 朱琳,我校人力资源二级学员,取得理论知识61分,操作技能71分,综合评审61分的优异成绩 评定成绩合格 |
![]() | 吴振亚,我校人力资源二级学员,取得理论知识60分,操作技能81分,综合评审72分的优异成绩 评定成绩合格 |
![]() | 李杨,我校人力资源二级学员,取得理论知识70分,操作技能66分,综合评审78分的优异成绩 评定成绩合格 |
![]() | 金柯,我校人力资源三级学员,取得理论知识88分,操作技能91分的优异成 绩评定成绩良好 |
![]() | 庄梦迪,我校人力资源三级学员,取得理论知识85分,操作技能86分的优异成 绩评定成绩良好 |
![]() | 曹 彦,我校人力资源三级学员,取得理论知识88分,操作技能78分的优异成绩 评定成绩合格 |
![]() | 朱凤,我校人力资源三级学员,取得理论知识71分,操作技能80分的优异成绩 评定成绩合格 |
![]() | 封莹,我校人力资源三级学员,取得理论知识75分,操作技能74分的优异成绩 评定成绩合格 |
![]() | 唐伟,我校人力资源三级学员,取得理论知识74分,操作技能62分的优异成绩 评定成绩合格 |
![]() | 李锁霞,我校人力资源三级学员,取得理论知识70分,操作技能75分的优异成绩 评定成绩合格 |
![]() | 吕梦诗,我校人力资源三级学员,取得理论知识68分,操作技能67分的优异成绩 评定成绩合格 |
![]() | 朱菊华,我校人力资源三级学员,取得理论知识68分,操作技能66分的优异成绩 评定成绩合格 |
更多详细信息请登录人力资源专业网页www.zy512.com了解。 |