2016年11月我处国家人力资源管理师各级考前预测统计分析
最新消息,2016年11月国家人力资源师各级统一考试日前结束,经初步统计,此次 我处人力资源管理师二级考前预测理论知识命中率61%,专业能力命中率33%;人力资源管理师三级考前预测精准:其中理论知识命中率68%,专业能力命中率82%。现将 我处人力资源二级考前预测和三级专业能力命中率统计如下,详见表1和表2。更多详细信息请登录www.zy512.com了解。
表1 二级考前预测和全国统考题目对比
题型 | 我处考前押题 | 全国统考题目 |
简答题 | 企业员工培训需求分析P216-218。 | 简述企业培训需求分析在任务阶段的工作步骤。(15分) |
综合题 | ||
劳动报酬争议仲裁和劳动争议应用案例分析。 | 请结合本案例论述劳动争议仲裁的受理过程、结果及其具体理由。(18分) |
表2 三级考前预测和全国统考题目对比
题型 | 我处考前押题 | 全国统考题目 |
简答题 | 培训效果评估方案的设计P158-159。 | 简述设计培训效果评估方案的基本步骤。(14分) |
绩效管理系统评估的内容P232。 | 简述绩效管理系统评估的主要内容。(14分) | |
综合题 | ||
核定用人数量的基本方法P46-49。 | 请结合本案例,说明该公司应采用何种方法核定设备看管和维修工人的定员人数?在核定定员时应当考虑哪些影响因素?(18分) | |
岗位评价的主要步骤P311。 | 请结合本案例,说明工作岗位评价的主要步骤。 (18分) | |
集体协商和最低工资案例分析P358-359,278-384。 | 请您对本案例作出评析。(18分) |
更多详细信息请登录www.zy512.com了解。